<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fréquentation des sites de e-commerce avant Noël</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce404.fr/2008/10/variations-frequentation-ecommerce-noel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce404.fr/2008/10/variations-frequentation-ecommerce-noel/</link>
	<description>Blog e-commerce et webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2008/10/variations-frequentation-ecommerce-noel/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 09:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=808#comment-86</guid>
		<description>Ah si seulement je pouvais connaitre des pics de fréquentation ! L&#039;approche de Noel améliore le quotidien (le taux de transfo) mais pas le nombre de visiteurs. Tout va bien retomber à plat début janvier certainement ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah si seulement je pouvais connaitre des pics de fréquentation ! L&#8217;approche de Noel améliore le quotidien (le taux de transfo) mais pas le nombre de visiteurs. Tout va bien retomber à plat début janvier certainement &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Geoffroy</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2008/10/variations-frequentation-ecommerce-noel/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Geoffroy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=808#comment-47</guid>
		<description>Ca sent en effet la compilation de codes promo, mais rien de transcendant. Noel ou pas, je suis d&#039;accord avec Jean Yves, la marge de manoeuvre n&#039;est pas illimitée, et on ne peut pas faire autant de cadeaux...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca sent en effet la compilation de codes promo, mais rien de transcendant. Noel ou pas, je suis d&#8217;accord avec Jean Yves, la marge de manoeuvre n&#8217;est pas illimitée, et on ne peut pas faire autant de cadeaux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2008/10/variations-frequentation-ecommerce-noel/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>&#187; Les articles incontournables de la semaine - Wizishop Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=808#comment-45</guid>
		<description>[...] Fréquentation des sites de e-commerce avant Noël Sur le blog eCommerce404, on peut voir et analyser le trafic des sites e-commerce sur les quelques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fréquentation des sites de e-commerce avant Noël Sur le blog eCommerce404, on peut voir et analyser le trafic des sites e-commerce sur les quelques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Yves Fort</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2008/10/variations-frequentation-ecommerce-noel/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Fort</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 22:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=808#comment-44</guid>
		<description>Je pense que le Cybermonday sera d&#039;abord (peut-être) un beau coup de pub pour Cashstore par rapport à un concurrent comme Ebuyclub.

Je ne pense pas que les remises seront plus formidables que normalement. La marge de manoeuvre des e-commerçants n&#039;est pas illimitée.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que le Cybermonday sera d&#8217;abord (peut-être) un beau coup de pub pour Cashstore par rapport à un concurrent comme Ebuyclub.</p>
<p>Je ne pense pas que les remises seront plus formidables que normalement. La marge de manoeuvre des e-commerçants n&#8217;est pas illimitée.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2008/10/variations-frequentation-ecommerce-noel/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 17:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=808#comment-43</guid>
		<description>Que pense tu du Cybermonday qui va être organisé en France fin novembre ?
http://www.cybermonday.fr/

Reste à voir les remises...

De plus BM va t&#039;il y participer ?
 


   Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que pense tu du Cybermonday qui va être organisé en France fin novembre ?<br />
<a href="http://www.cybermonday.fr/" rel="nofollow">http://www.cybermonday.fr/</a></p>
<p>Reste à voir les remises&#8230;</p>
<p>De plus BM va t&#8217;il y participer ?</p>
<p>   Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

