<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tendances guides shopping et comparateurs</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce404.fr/2009/01/tendances-guides-shopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/01/tendances-guides-shopping/</link>
	<description>Blog e-commerce et webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/01/tendances-guides-shopping/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=1209#comment-95</guid>
		<description>Twenga aussi est rémunéré par les marchand tout comme icomparateur ou Touslesprix</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twenga aussi est rémunéré par les marchand tout comme icomparateur ou Touslesprix</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vanessa</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/01/tendances-guides-shopping/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=1209#comment-94</guid>
		<description>Pour me faire guider dans mes achats, je privilégie l&#039;exhaustivité et la transparence. On ne peut pas dire que ce soit le point fort des gros que vous citez tant leur classement est opaque. Twenga me semble être une bien meilleure alternative et en plus, c&#039;est certainement le plus complet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour me faire guider dans mes achats, je privilégie l&#8217;exhaustivité et la transparence. On ne peut pas dire que ce soit le point fort des gros que vous citez tant leur classement est opaque. Twenga me semble être une bien meilleure alternative et en plus, c&#8217;est certainement le plus complet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Yves Fort</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/01/tendances-guides-shopping/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Jean-Yves Fort</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 18:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=1209#comment-93</guid>
		<description>En effet, j&#039;ai une déformation... les comparateurs que j&#039;ai l&#039;habitude d&#039;utiliser intègrent la gastronomie dans leurs rayons.

Lesquels fonctionnent le mieux pour l&#039;électroménager ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, j&#8217;ai une déformation&#8230; les comparateurs que j&#8217;ai l&#8217;habitude d&#8217;utiliser intègrent la gastronomie dans leurs rayons.</p>
<p>Lesquels fonctionnent le mieux pour l&#8217;électroménager ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/01/tendances-guides-shopping/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 14:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=1209#comment-92</guid>
		<description>il y a beaucoup de monde dans le domaine

pricerunner, touslesprix, icomparateur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il y a beaucoup de monde dans le domaine</p>
<p>pricerunner, touslesprix, icomparateur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

