<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce 404 &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce404.fr/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce404.fr</link>
	<description>Blog e-commerce et webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 08:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le nombre de commandes mensuelles des marchands en 2010</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2010/06/le-nombre-de-commandes-mensuelles-des-marchands-en-2010/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2010/06/le-nombre-de-commandes-mensuelles-des-marchands-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Il sera intéressant de comparer ce graphique à celui de l&#8217;an prochain pour voir comment cela évolue. Source :  &#171;&#160;Les chiffres clés pour 2010&#160;&#187; de la FEVAD (format PDF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sera intéressant de comparer ce graphique à celui de l&#8217;an prochain pour voir comment cela évolue.</p>
<p><a href="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/06/fevad-transactions.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3017" title="fevad-transactions" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/06/fevad-transactions.jpg" alt="" width="400" height="237" /></a></p>
<p>Source :  &laquo;&nbsp;<a href="http://www.fevad.com/images/Publications/chiffrescles2010.pdf">Les chiffres clés pour 2010</a>&nbsp;&raquo; de la FEVAD (<a href="http://www.fevad.com/images/Publications/chiffrescles2010.pdf"></a>format PDF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2010/06/le-nombre-de-commandes-mensuelles-des-marchands-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réalité augmentée et essayage virtuel</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/realite-augmentee-et-essayage-virtuel/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/realite-augmentee-et-essayage-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 00:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[essayage virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[mannequin virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment, on parle beaucoup de réalité augmentée et de ce que ce principe pourrait apporter au e-commerce, notamment dans le domaine de l&#8217;habillement ou de la décoration. Le principe de l&#8217;essayage en réalité augmentée est simple : permettre à l&#8217;internaute de tester et manipuler un produit en le superposant à un environnement familier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce moment, on parle beaucoup de réalité augmentée et de ce que ce principe pourrait apporter au e-commerce, notamment dans le domaine de l&#8217;habillement ou de la décoration.</p>
<p>Le principe de l&#8217;essayage en réalité augmentée est simple : permettre à l&#8217;internaute de tester et manipuler un produit en le superposant à un environnement familier.</p>
<p>Il peut par exemple s&#8217;agir de coller un sticker sur le mur de son salon après avoir envoyé une photo chez le commerçant, de placer un meuble dans une pièce ou encore de superposer un vêtement sur son corps pour avoir une idée de son look avant de commander.</p>
<p><strong>L&#8217;essayage/mannequin virtuel bis ?</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/01/potoroze.gif"><img class="alignright size-full wp-image-2776" title="potoroze" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/01/potoroze.gif" alt="" width="150" height="296" /></a></strong>Il y a quelques années sont apparues les premières applications de mannequins virtuels. Le principe là aussi est simple : on crée un avatar correspondant à ses mensurations et à son look, puis on place sur cet avatar les vêtements proposés pour mieux imaginer le résultat comme si on se trouvait dans la cabine d&#8217;un magasin.</p>
<p>Si le concept est intéressant, je n&#8217;ai jamais eu la patience d&#8217;aller jusqu&#8217;au bout, à commencer par le téléchargement d&#8217;applets java assez lourdes et l&#8217;installation de plugins supplémentaires d&#8217;éditeurs méconnus. Si l&#8217;on ajoute à cela le temps consacré à créer un compte, paramétrer un avatar et la pauvreté des collections proposées&#8230;</p>
<p>L&#8217;essayage virtuel via un avatar n&#8217;a jamais constitué un avantage concurrentiel (je ne sais pas où est passé celui de La Redoute, ci-dessus celui du portail Potoroze) et la technologie n&#8217;a pas réussi à créer un besoin indispensable côté consommateurs.</p>
<p><strong>Les internautes sont-t-il prêts ?<br />
</strong></p>
<p>D&#8217;un point de vie technique, je serais curieux de connaitre le taux d&#8217;équipement en webcams bien configurées quand la capture de l&#8217;environnement passe par ce moyen, ou le pourcentage d&#8217;internautes capables de prendre une photo correcte (bien cadrée, éclairée, répondant aux contraintes de l&#8217;outil) via leur appareil et d&#8217;uploader un fichier souvent immense.</p>
<p>Ensuite, le temps et l&#8217;investissement demandé par ce type d&#8217;application est déjà en soi un obstacle à leur adoption massive. A part les enfants, les ados ou des spécialistes du web, j&#8217;ai du mal à imaginer qui peut bien avoir du temps à consacrer à ce type d&#8217;application, si tenté que cela corresponde à un besoin auquel ne répond pas la photo produit sous toutes ses formes.</p>
<p><strong>Et du côté des marchands ?</strong></p>
<p>Du côté du marchand, les freins à une adoption massive se trouvent plus du côté du coût de la technologie elle-même et de la nécessité d&#8217;avoir des photos produits ou des modèles 3D adaptés pour les intégrer dans l&#8217;environnement de l&#8217;utilisateur.</p>
<p>Si la technologie donne des résultats satisfaisants, est-ce-que cela boostera suffisamment les taux de transformations pour espérer un retour sur investissement rapide notamment avec des rotations de collections fréquentes ?</p>
<p>J&#8217;ai tendance à penser qu&#8217;en empilant des technologies toujours plus sophistiquées, on sacrifie souvent sa marge et/ou son taux de transformation plus vite qu&#8217;on augmente ses ventes&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NxQZuo6pFUw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/v/NxQZuo6pFUw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Notoriété, buzz &amp; social shopping !<br />
</strong></p>
<p>Pour une marque qui décide de faire sa promo sur Facebook, je vois bien l&#8217;intérêt de ce type d&#8217;application avec un choix limité d&#8217;articles. Plutôt que d&#8217;attendre patiemment que la base de fans grossisse naturellement, on pourra proposer un outil permettant de partager un essayage avec ses amis sur Facebook, via le site de l&#8217;enseigne mais aussi directement dans Facebook via une application.</p>
<p>Dans un cadre de recherche de notoriété (les médias adorent parler de ce type de service) ou de recrutement de membres via du marketing viral couplé à un réseau social ou un jeu concours, l&#8217;essayage &laquo;&nbsp;réalité augmentée&nbsp;&raquo; version 2010 trouvera peut-être sa voie, mais ce ne sera certainement pas chez tous les marchands.</p>
<p>Qu&#8217;en dites-vous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/realite-augmentee-et-essayage-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau logo pour Colissimo ?</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/un-nouveau-logo-pour-colissimo/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/un-nouveau-logo-pour-colissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 23:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[colissimo]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai lu sur Twitter (via @danielbroche et @weetabix) que La Poste prépare le lancement d&#8217;un concours &#171;&#160;Imagine Colissimo&#160;&#187; de création graphique pour son produit Colissimo. Ca m&#8217;a stimulé et il n&#8217;y a aucun doute possible : je vais remporter le premier prix de ce concours ! Je vous mets à disposition le fichier source format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu sur Twitter (via <a href="http://twitter.com/danielbroche" target="_blank">@danielbroche</a> et <a href="http://twitter.com/weetabix" target="_blank">@weetabix</a>) que La Poste prépare le lancement d&#8217;un concours &laquo;&nbsp;<a href="http://www.imagine-colissimo.fr/" target="_blank">Imagine Colissimo</a>&nbsp;&raquo; de création graphique pour son produit Colissimo.</p>
<p>Ca m&#8217;a stimulé et il n&#8217;y a aucun doute possible : je vais remporter le premier prix de ce concours !</p>
<p><img class="alignnone" title="Logo Colissimo 72h" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/logo-colissimo.gif" alt="Logo Colissimo 72h" width="232" height="149" /></p>
<p>Je vous mets à disposition le <a href="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/logo-colissimo.psd" target="_blank">fichier source format .PSD</a> (264ko) si vous souhaitez vous aussi participer à partir du 1er février.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/un-nouveau-logo-pour-colissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter #enpanne</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/twitter-enpanne/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/twitter-enpanne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[message d'erreur]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Et chez vous, elle affiche quoi votre page d&#8217;erreur quand votre site a un problème de ressources informatiques ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et chez vous, elle affiche quoi votre page d&#8217;erreur quand votre site a un problème de ressources informatiques ?</p>
<p><a href="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/01/twitter-404.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-2710" title="twitter-404" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/01/twitter-404.gif" alt="" width="400" height="256" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2010/01/twitter-enpanne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camif.fr reprend du service</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/camif-fr-reprend-du-service/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/camif-fr-reprend-du-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[camif]]></category>
		<category><![CDATA[fiche produit]]></category>
		<category><![CDATA[matelsom]]></category>
		<category><![CDATA[menu déroulant]]></category>
		<category><![CDATA[menus déroulants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Bien avant l&#8217;époque du e-commerce, quand on avait un parent fonctionnaire et sociétaire, il y avait le catalogue de La Camif et le Minitel pour passer commande. Puis Internet a pointé le bout de son nez. Je ne sais pas si  La Camif n&#8217;a pas eu le temps de se transformer ou si la stratégie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien avant l&#8217;époque du e-commerce, quand on avait un parent fonctionnaire et sociétaire, il y avait le catalogue de La Camif et le Minitel pour passer commande. Puis Internet a pointé le bout de son nez.  Je ne sais pas si  La Camif n&#8217;a pas eu le temps de se transformer ou si la stratégie de clonage du marketing de La Redoute n&#8217;était pas la bonne, mais le résultat a abouti à une liquidation judiciaire fin 2008 et à beaucoup de clients mécontents.</p>
<p><strong>Maltelsom reprend et relance Camif.fr<br />
</strong></p>
<p>En mars 2009, Matelsom reprend la marque, le site, le fichier client et prépare une relance de l&#8217;activité dans le domaine de l&#8217;habitat.</p>
<p>Hier mercredi 21 octobre, j&#8217;ai reçu une newsletter indiquant que le nouveau site <a href="http://www.camif.fr/">Camif.fr</a> était en ligne, l&#8217;occasion pour moi de vous proposer un petit tour en images du site, de la page d&#8217;accueil au choix de la livraison.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2523" title="camif0-newsletter-annonce" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif0-newsletter-annonce.jpg" alt="camif0-newsletter-annonce" width="400" height="482" /></p>
<p><strong>La page d&#8217;accueil</strong></p>
<p>Une vidéo, un édito, un blog et un compte Twitter&#8230; le paquet est mis pour expliquer les changements et reprendre le dialogue. Les engagements sont bien visibles sur la page d&#8217;accueil et le site propose le système Receive and Pay (paiement à la livraison). Le message est limpide&#8230; les problèmes de 2008 appartiennent au passé et ne se reproduiront pas. Il s&#8217;agit maintenant de faire regagner confiance. Bien vu, car le chemin risque d&#8217;être long.</p>
<p>Les prix barrés et autres promotions ont disparu. Le nouveau propriétaire du site semble revenir aux valeurs qui différenciaient La Camif des autres catalogues à une époque lointaine (la qualité au bon prix). L&#8217;ensemble est plutôt agréable et fonctionnel.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2505" title="camif1-home" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif1-home.jpg" alt="camif1-home" width="400" height="231" /></p>
<p><strong>Des menus déroulants étendus</strong></p>
<p>Les menus permettent d&#8217;accéder directement au bon rayon en un minimum de clics, avec une mise en page plus pratique qu&#8217;un simple listing et une explication de chaque rubrique. Ce <a href="http://www.ecommerce404.fr/2008/11/menu-deroulants-etendus/">type de menu</a> est de plus en plus courant et Camif ni échappe pas.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2506" title="camif2-menu-deroulant" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif2-menu-deroulant.jpg" alt="camif2-menu-deroulant" width="400" height="231" /></p>
<p><strong>Accueil de rayon</strong></p>
<p>Très visuelle, cette page utilise une grosse photo pour présenter un produit et donner l&#8217;ambiance du rayon. Je trouve ça un poil grand car le menu et les mises en avant dessous sont peu visibles.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2507" title="camif3-accueil-rayon" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif3-accueil-rayon.jpg" alt="camif3-accueil-rayon" width="400" height="296" /></p>
<p><strong>Listings de produits</strong></p>
<p>Il y a tout ce qu&#8217;il faut pour filtrer les produits par différents critères pour arriver au produit rechercher si l&#8217;on ne veut pas flâner. J&#8217;aime beaucoup les grandes photos utilisées dans le listing. Petit à petit, les photos de listings sur les catalogues s&#8217;agrandissent&#8230;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2508" title="camif4-listing" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif4-listing.jpg" alt="camif4-listing" width="400" height="320" /></p>
<p><strong>Fiche produit</strong></p>
<p>Le descriptif, la photo, le prix et la mise en panier sont dans une même zone en haut de l&#8217;écran. Le descriptif est à gauche et la photo au centre. C&#8217;est plutôt inhabituel mais bien pensé car toutes les infos sur le produit sont bien visibles.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2509" title="camif5-fiche-produit" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif5-fiche-produit.jpg" alt="camif5-fiche-produit" width="400" height="320" /></p>
<p><strong>Panier, création de compte et livraison</strong></p>
<p>Que du très classique, c&#8217;est clair et propre.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2510" title="camif6-panier" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif6-panier.jpg" alt="camif6-panier" width="400" height="207" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2511" title="camif7-creation-compte" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif7-creation-compte.jpg" alt="camif7-creation-compte" width="400" height="424" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2512" title="camif8-livraison" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/camif8-livraison.jpg" alt="camif8-livraison" width="400" height="502" /></p>
<p>Que pensez-vous du site Camif version automne-hiver 2009 ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/camif-fr-reprend-du-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominé à la Nuit des Favor&#8217;i 2009</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/nomine-a-la-nuit-des-favori-2009/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/nomine-a-la-nuit-des-favori-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en lisant une note juste publiée sur le blog d&#8217;Olivier de Pecheur.com, que je viens de m&#8217;apercevoir que mon blog est nominé dans la catégorie blog e-commerce à la Nuit des Favor&#8217;i 2009 organisée par la Fevad, aux côtés d&#8217;autres blogs que j&#8217;ai le plaisir de lire régulièrement. Du coup, j&#8217;ai un poil honte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en lisant une note juste publiée sur le <a href="http://oliverblog.wordpress.com/2009/10/13/nuit-des-favori-2009/">blog d&#8217;Olivier</a> de Pecheur.com, que je viens de m&#8217;apercevoir que mon blog est nominé dans la catégorie <a href="http://www.ecommerce404.fr/">blog e-commerce</a> à la Nuit des Favor&#8217;i 2009 organisée par la Fevad, aux côtés <a href="http://www.favori2009.com/wordpress/nomines">d&#8217;autres blogs</a> que j&#8217;ai le plaisir de lire régulièrement. Du coup, j&#8217;ai un poil honte de ne pas publier plus régulièrement, trop absorbé par les projets en cours&#8230;</p>
<p><img title="favori-ecommerce" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/favori-ecommerce.jpg" alt="favori-ecommerce" width="400" height="218" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/nomine-a-la-nuit-des-favori-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raisons supplémentaires d&#8217;abandonner son panier ?</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/09/raisons-supplementaires-dabandonner-son-panier/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/09/raisons-supplementaires-dabandonner-son-panier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[abandon panier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Thierry Rousseau relaie sur son blog une étude Comscore sur les raisons de l&#8217;abandon de panier. Quand je lis ce type de résultats, j&#8217;ai toujours en tête quelques questions supplémentaires : La raison prend le dessus : combien d&#8217;internautes abandonnent en cours de route car ils se disent qu&#8217;ils n&#8217;ont pas vraiment besoin des produits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thierryrousseau.net/" target="_blank">Thierry Rousseau</a> relaie sur son blog une étude Comscore sur <a href="http://www.thierryrousseau.net/sept-raisons-sur-labandon-de-panier/">les raisons de l&#8217;abandon de panier</a>. Quand je lis ce type de résultats, j&#8217;ai toujours en tête quelques questions supplémentaires :</p>
<ul>
<li><strong>La raison prend le dessus :</strong> combien d&#8217;internautes abandonnent en cours de route car ils se disent qu&#8217;ils n&#8217;ont pas vraiment besoin des produits ajoutés dans le panier ?</li>
<li><strong>Ya pas le feu au lac :</strong> combien d&#8217;internautes se disent qu&#8217;ils feront ça plus tard et qu&#8217;il n&#8217;y a pas d&#8217;urgence ?</li>
<li><strong>Évènements extérieurs :</strong> Combien d&#8217;internautes s&#8217;arrêtent car ils sont interrompus ? Au choix, par le petit dernier qui doit prendre son bain, un appel téléphonique, Navarro qui commence à la télé, le chef au bureau qui pose une pile de dossiers urgents&#8230;</li>
</ul>
<p>Ces données pourraient relativiser certains chiffres&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/09/raisons-supplementaires-dabandonner-son-panier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alapage résilie ses contrat d&#8217;affiliation</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/08/alapage-resilie-ses-contrat-daffiliation/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/08/alapage-resilie-ses-contrat-daffiliation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[alapage]]></category>
		<category><![CDATA[rue du commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Conséquence de la vente d&#8217;Alapage à Rue du Commerce, France Telecom E-commerce résilie ses contrats d&#8217;affiliation après avoir annoncé la fermeture de sa marketplace il y a quelques jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conséquence  de la vente d&#8217;Alapage à Rue du Commerce, France Telecom E-commerce résilie ses contrats d&#8217;affiliation après avoir <a href="http://sellermania.blogspot.com/2009/08/la-marketplace-de-alapage-fermera-fin.html" target="_blank">annoncé la fermeture de sa marketplace</a> il y a quelques jours.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2197" title="resiliation-alapage" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/08/resiliation-alapage.jpg" alt="resiliation-alapage" width="400" height="619" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/08/alapage-resilie-ses-contrat-daffiliation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture de Vente-privee.com</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/08/fermeture-de-vente-privee-com/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/08/fermeture-de-vente-privee-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[vente privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Pendant une partie de l&#8217;été seulement&#8230; C&#8217;est assez rare chez les e-commerçants pour le souligner. Avez-vous d&#8217;autres exemples de gros marchands fermés pendant la saison estivale ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant une partie de l&#8217;été seulement&#8230; C&#8217;est assez rare chez les e-commerçants pour le souligner. Avez-vous d&#8217;autres exemples de gros marchands fermés pendant la saison estivale ?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2163" title="pause-vente-privee" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/08/pause-vente-privee.gif" alt="pause-vente-privee" width="400" height="284" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/08/fermeture-de-vente-privee-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influences sur la décision d&#8217;achat</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/07/influence-decision-achat/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/07/influence-decision-achat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Les clients de marchands utilisant Fiat-net reçoivent dès la fin de leur commande un questionnaire sur leur expérience d&#8217;achat sur le site. Une question s&#8217;intéresse à ce qui a influencé la décision d&#8217;acheter et propose les choix suivant : La nouveauté des produits, Le prix des produits, La disponibilité des produits, Les promotions sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/07/fia-net.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1930" title="fia-net" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/07/fia-net-143x300.jpg" alt="fia-net" width="143" height="300" /></a>Les clients de marchands utilisant Fiat-net reçoivent dès la fin de leur commande un questionnaire sur leur expérience d&#8217;achat sur le site. Une question s&#8217;intéresse à ce qui a influencé la décision d&#8217;acheter et propose les choix suivant :</p>
<ul>
<li>La <strong>nouveauté</strong> des produits,</li>
<li>Le <strong>prix</strong> des produits,</li>
<li>La <strong>disponibilité</strong> des produits,</li>
<li>Les <strong>promotions</strong> sur les achats,</li>
<li>Le <strong>programme de fidélité</strong> du site,</li>
<li>Les <strong>informations sur les produits</strong>,</li>
<li>Les <strong>promotions sur le transport</strong> (réductions ou gratuité),</li>
<li>La <strong>rapidité</strong> de transport,</li>
<li>La <strong>performance</strong> du site (recherche, personnalisation),</li>
<li>La <strong>rapidité</strong> d&#8217;achat et de paiement (panier, ouverture d&#8217;un compte),</li>
<li>Les <strong>facilités de paiement</strong> (crédit, prêt),</li>
<li>La <strong>confiance</strong> que j&#8217;accorde à ce site,</li>
<li>J&#8217;ai <strong>l&#8217;habitude</strong> de faire mes courses sur ce site.</li>
</ul>
<p>Même si cela peut paraitre évident puisque qu&#8217;un achat a été réalisé, j&#8217;aurai ajouté <strong>le produit lui-même</strong>. Qu&#8217;en dites-vous ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/07/influence-decision-achat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décroissance</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/07/decroissance/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/07/decroissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Prenez quelques instants pour penser à votre site. Et si au lieu de toujours ajouter de nouvelles fonctionnalités, vous commenciez par faire la liste de tout ce qui pourrait disparaitre sans que cela nuise à votre activité. Quel serait votre premier chantier ?]]></description>
