<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce 404 &#187; fevad</title>
	<atom:link href="http://www.ecommerce404.fr/tag/fevad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecommerce404.fr</link>
	<description>Blog e-commerce et webmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 08:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le nombre de commandes mensuelles des marchands en 2010</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2010/06/le-nombre-de-commandes-mensuelles-des-marchands-en-2010/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2010/06/le-nombre-de-commandes-mensuelles-des-marchands-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Il sera intéressant de comparer ce graphique à celui de l&#8217;an prochain pour voir comment cela évolue. Source :  &#171;&#160;Les chiffres clés pour 2010&#160;&#187; de la FEVAD (format PDF).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sera intéressant de comparer ce graphique à celui de l&#8217;an prochain pour voir comment cela évolue.</p>
<p><a href="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/06/fevad-transactions.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3017" title="fevad-transactions" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2010/06/fevad-transactions.jpg" alt="" width="400" height="237" /></a></p>
<p>Source :  &laquo;&nbsp;<a href="http://www.fevad.com/images/Publications/chiffrescles2010.pdf">Les chiffres clés pour 2010</a>&nbsp;&raquo; de la FEVAD (<a href="http://www.fevad.com/images/Publications/chiffrescles2010.pdf"></a>format PDF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2010/06/le-nombre-de-commandes-mensuelles-des-marchands-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaliste !</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/12/finaliste/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/12/finaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à Capitaine Commerce et à tous les autres participants : Buzzinessman, Olivier Bernasson de Pêcheur.com, Olivier Lévy de Blog Ecommerce, Emarketool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à <a href="http://www.capitaine-commerce.com/" target="_blank">Capitaine Commerce</a> et à tous les autres participants :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.buzzinessman.com/">Buzzinessman</a>,</li>
<li><a href="http://oliverblog.wordpress.com/">Olivier Bernasson</a> de Pêcheur.com,</li>
<li><a href="http://www.blog-ecommerce.com/">Olivier Lévy</a> de Blog Ecommerce,</li>
<li><a href="http://www.emarketool.fr/">Emarketool</a>.</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2685" title="blog-ecommerce" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/12/blog-ecommerce.jpg" alt="blog-ecommerce" width="400" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/12/finaliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominé à la Nuit des Favor&#8217;i 2009</title>
		<link>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/nomine-a-la-nuit-des-favori-2009/</link>
		<comments>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/nomine-a-la-nuit-des-favori-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Yves FORT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[fevad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecommerce404.fr/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en lisant une note juste publiée sur le blog d&#8217;Olivier de Pecheur.com, que je viens de m&#8217;apercevoir que mon blog est nominé dans la catégorie blog e-commerce à la Nuit des Favor&#8217;i 2009 organisée par la Fevad, aux côtés d&#8217;autres blogs que j&#8217;ai le plaisir de lire régulièrement. Du coup, j&#8217;ai un poil honte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en lisant une note juste publiée sur le <a href="http://oliverblog.wordpress.com/2009/10/13/nuit-des-favori-2009/">blog d&#8217;Olivier</a> de Pecheur.com, que je viens de m&#8217;apercevoir que mon blog est nominé dans la catégorie <a href="http://www.ecommerce404.fr/">blog e-commerce</a> à la Nuit des Favor&#8217;i 2009 organisée par la Fevad, aux côtés <a href="http://www.favori2009.com/wordpress/nomines">d&#8217;autres blogs</a> que j&#8217;ai le plaisir de lire régulièrement. Du coup, j&#8217;ai un poil honte de ne pas publier plus régulièrement, trop absorbé par les projets en cours&#8230;</p>
<p><img title="favori-ecommerce" src="http://www.ecommerce404.fr/wp-content/uploads/2009/10/favori-ecommerce.jpg" alt="favori-ecommerce" width="400" height="218" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecommerce404.fr/2009/10/nomine-a-la-nuit-des-favori-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
